Ergebnis-Tabelle
23. Internationales Herren-Turnier 
12. - 13. Februar 2005

 

Gewinner des "STADTANZEIGER WANDER-POKALS":

EV Angerberg

mit den Schützen: Gschwentner, Peter; Taxacher, Matthias; Schregauer, Franz; Ehrenstrasser, Helmut

 

Endergebnis
Vergrößerung:  Bild nur anklicken

 1. EV Angerberg A   50:10   626:235   2,664
 2. TSV Niederviehbach BAY   49:11   576:274   2,102
 3. EC Sonne Bruck BAY   47:13   547:278   1,968
 4. EC Augsburg BAY 47:13   523:308   1,698
 5. SC Volksbank Schwaz A   45:15   499:333   1,498
 6. EC Moitzerlitz Regen BAY 44:16   591:296   1,997
 7. EC Blau-Weiss March  BAY   43:17   515:302   1,705
 8. ESC Stuttgart I BW 42:18   528:350   1,509
 9. SC Breitenwang A   37:23   504:310   1,626
10. SV Linde Tacherting BAY 36:24   501:362   1,384
11. ESC Solothurn "Sunny Boys" CH   33:27   500:355   1,408
12. Auswahl Swiss Team CH   33:27   457:378   1,209
13. ESC Imst A 33:27   438:404   1,084
14. TSV Schwabmünchen BAY   32:28   425:425   1,000
15. SV Böblingen BW 30:30   432:425   1,016
16. FC Gundelfingen BAY   29:31   384:422   0,910
17. Bez.Auswahl  Schwaben/Ammersee BAY 28:32   446:390   1,144
18. EC Haidhausen BAY   25:35   383:472   0,811
19. TV Erpolzheim RP 25:35   374:480   0,779
20. EC Alt-München BAY 23:37   360:476   0,756
21. SV DJK Kolbermoor BAY 21:39   347:523   0,663
22. TSV Neuenstadt BW   20:40   377:492   0,766
23. SC Oberhummel BAY   19:41   387:484   0,800
24. TSV Binsfeld BAY 19:41   363:538   0,675
25. MSF Olching BAY   19:41   325:569   0,571
26. TV Ebhausen BW 19:41   288:614   0,469
27. ESC Stuttgart II BW   18:42   335:514   0,652
28. EV Weissenstein Regen BAY 18:42   310:586   0,529
29. SV Untermeitingen BAY 18:42   272:563   0,483
30. ESC Bad Wörishofen BAY 16:44   325:589   0,552
31. SD Ratece Planica SLO 12:48   339:530   0,640

 


Richard Hirschmann Eisstadion
Vereinseigene Kunsteisbahn auf der Neckarinsel

Telefon  0711 • 31 11 20