Ergebnis-Tabelle
5. Sommer
  Asphalt - Turnier  für Mixed - DUO 
29. Mai 2010

 
Platzierungen der Mannschaften                  

5. Sommer DUO-Mixedturnier
der ESG Esslingen
am 29. Mai 2010

E r g e b n i s l i s t e  

Platz   Mannschaft   Nation Punkte   Note/Diff.   Stockpunkte
 1.   EC Schwangau I     BAY  16  :  4   1,500    177  :  118
 2.   EC Schwangau II     BAY  15  :  5   1,262    164  :  130
 3.   SV Fuchstal     BAY  12  :  8   1,244    148  :  119
 4.   TSC Zeuzleben     BAY  12  :  8   1,216    152  :  125
 5.   SV Böblingen     BW  11  :  9   1,336    175  :  131
 6.   Auswahl Kr. 108 (Niederv./Ri.)     BAY  11  :  9   0,846    132  :  156
 7.   Auswahl Kr. 108 (Rim./Steinb.)     BAY  10  :  10   1,328    170  :  128
 8.   DEG Eiswiese Donaueschingen     BW  8  :  12   0,926    150  :  162
 9.   FSV Bad Friedrichshall     BW  8  :  12   0,888    142  :  160
10.   PSV Neumünster     SH  4  :  16   0,495    95  :  192
11.   ESC Glashütte     BW  3  :  17   0,528    94  :  178
 
Albrecht Bogner Florian Tessaro Dierk Böhner
ESG Esslingen ESG Esslingen ESG Esslingen
[Wettbewerbsleiter] [Schiedsrichter] [Rechenbüro]
 

 


Richard Hirschmann Eisstadion
Vereinseigene Kunsteisbahn auf der Neckarinsel

Telefon  0711 • 31 11 20